
Tarifs de la garde d'enfants
Nos tarifs pour la garde d'enfants dès 3 ans
Vous recherchez une garde périscolaire ou un baby sitting occasionnel? Nous sommes l'employeur de votre garde d'enfants et nous prenons en charge toutes les formalités administratives. Le tarif horaire est dégressif et dépend du nombre d’heures travaillées chaque mois par votre garde d'enfants. Vous déduisez du coût de votre garde d'enfants les aides sociales ( PAJE de la CAF) et fiscales (50% réduction ou crédit d'impôt).
Les tarifs horaires indiqués ci-dessous comprennent :
la rémunération de la garde d'enfant(s)
les charges sociales (salariales et patronales),les congés payés de la garde d'enfant(s)
l'assurance en responsabilité civile
Frais de recherche
Les frais de recherche de 80 € TTC sont valables à vie. Ces frais sont nécessaires pour initier la recherche des nounous et baby sitters demandées, et ne sont encaissés qu'à la mise en place de la prestation par nos soins.
Tarifs garde d'enfants en Ile de France
Nos tarifs sont calculés au plus juste et dépendent de votre lieu d'habitation et du volume horaire de la garde d'enfants à domicile: le prix baisse lorsque vous avez besoin de plus d'heures de garde.
Jusqu'à 4 h / semaine | 23,40 € / heure (11,70 € après réduction fiscale) |
De 5 h à 10 h / semaine | 21,90 € / heure (10,95 € après réduction fiscale) |
De 11 h à 20 h /semaine | 20,50 € / heure (10,25 € après réduction fiscale) |
21 h et plus / semaine | 18,90 € / heure (9,45 € après réduction fiscale) |
Par enfant supplémentaire | +1 €/heure/enfant |
Garde partagée | +1 € (soit 0,50 € par famille) |
Garde ponctuelle | Majoration de 3 € / heure |
Option ménage / aide aux devoirs | +1 €/heure (primaire) |
Dimanche, jours fériés, heures de nuit (22 h à 7 h) | Majoration de 15% /heure |
Frais kilométriques ( trajet école/domicile avec le véhicule de l'intervenant): 0,45 € / km
Exemples | Léo 3 ans et Camille 6 ans | Maéva 5 ans |
Nombre d'enfants | 2 | 1 |
Nombre d'heures | 35 | 16 |
Tarif horaire | 22,40 € | 23,40 € |
Revenus du foyer | 23 400 € | 53 000 € |
Total | 784 € | 374,40 € |
Aide CAF (PAJE) | -421,85 € | -305,47 € |
Restant à votre charge | 362,15 € | 68,93 € |
Réduction fiscale 50% | -181,07 € | -34.46 € |
Coût total après réduction fiscale | 181,07 € | 34,46 € |
Coût horaire final | 5,17 € | 2,15 € |
Tarifs garde d'enfants en Province
Nos tarifs sont calculés au plus juste et dépendent de votre lieu d'habitation et du volume horaire de la garde d'enfants à domicile: le prix baisse lorsque vous avez besoin de plus d'heures de garde.
Jusqu'à 4 h / semaine | 22,30 € / heure (11,15 € après réduction fiscale) |
De 5 h à 10 h / semaine | 20,50 € / heure (10,25 € après réduction fiscale) |
De 11 h à 20 h /semaine | 19,50 € / heure (9,75 € après réduction fiscale) |
21 h et plus / semaine | 18,50 € / heure (9,25 € après réduction fiscale) |
Par enfant supplémentaire | + 1 €/enfant |
Garde partagée | +1 € (soit 0,50 € par famille) |
Garde ponctuelle | Majoration de 3 € / heure |
Option ménage / aide aux devoirs | +1 €/heure (primaire) |
Dimanche, jours fériés, heures de nuit (22 h à 7 h) | Majoration de 15% /heure |
Frais kilométriques ( trajet école/domicile avec le véhicule de l'intervenant): 0,39 € / km
Exemples | Enzo 3 ans et Camille 8 ans | Louis 4 ans et demi |
Nombre d'enfants | 2 | 1 |
Nombre d'heures | 44 | 20 |
Tarif horaire | 20 € | 22,30 € |
Revenus du foyer | 45 666 € | 20 509 € |
Total | 880 € | 446 € |
Aide CAF (PAJE) | -305,47 € | -421,85 € |
Restant à votre charge | 574,53 € | 24,15 € |
Réduction fiscale 50% | - 287,26 € | -12,07 € |
Coût total après réduction fiscale | 287,26 € | 12,07 € |
Coût horaire final | 6,52 € | 0,60 € |
Vous souhaitez être l'employeur de votre garde d'enfants à domicile?
KiGardeMonEnfant vous propose un service de recrutement sur mesure de votre nounou et/ ou de la gestion administrative.
Veuillez nous contacter pour tout renseignement.
